2013-3-19不锈钢无缝管304材质价格下调200元/吨
2013-3-19不锈钢无缝管304材质价格下调200元/吨
今日镍价趋势极其走势
新 | 16675 | 涨幅 | 0.28% |
高 | 16678 | 低 | 16623 |
开盘 | 16625 | 总量 | 17 |
买入 | 16645 | 卖出 | 16675 |
持仓 | 115135 | 昨收 | 16628 |

近镍价动荡不一,行情极其不稳定,镍价难以突破17000元/吨。导致304不锈钢管单价下调200元/吨。
如果有问题可以来厂考察或者来电咨询。联系人:周丽萍,手机:18252674678.
304不锈钢管常规价格行情2013-3-19
材质 | 规格 | 不含税价 元/公斤 | 材质 | 规格 | 不含税价 元/公斤 |
304 | 14*2-3 | 22.90 | 304 | 57*2 | 20.00 |
304 | 16*2-3 | 22.40 | 304 | 57*2.5 | 19.40 |
304 | 18*2-3 | 21.90 | 304 | 57*3-4 | 18.60 |
304 | 20*2-3 | 21.40 | 304 | 57*5 | 18.90 |
304 | 20*4-5 | 21.70 | 304 | 60*2 | 20.00 |
304 | 22*2-3 | 21.10 | 304 | 60*2.5 | 19.40 |
304 | 25*2 | 20.70 | 304 | 60*3-4 | 18.70 |
304 | 25*2.5 | 20.50 | 304 | 70*3-4 | 19.10 |
304 | 25*3 | 20.40 | 304 | 70*4-5 | 18.90 |
304 | 27*2 | 20.40 | 304 | 70*6-8 | 19.10 |
304 | 27*2.5-3 | 19.90 | 304 | 76*3 | 19.10 |
304 | 32*2 | 20.10 | 304 | 76*4-5 | 18.90 |
304 | 32*2.5-3 | 19.70 | 304 | 89*3 | 19.10 |
304 | 34*3 | 19.70 | 304 | 89*4-5 | 18.90 |
304 | 38*2 | 20.00 | 304 | 108*3 | 19.30 |
304 | 38*2.5 | 19.40 | 304 | 108*4-5 | 19.10 |
304 | 38*3-4 | 18.90 | 304 | 133*3 | 19.50 |
304 | 42*2 | 20.00 | 304 | 133*4-6 | 19.30 |
304 | 42*3-4 | 18.80 | 304 | 133*8-10 | 19.70 |
304 | 42*2.5 | 19.40 | 304 | 133*12-15 | 19.90 |
304 | 42*5-6 | 18.90 | 304 | 159*3 | 20.10 |
304 | 45*2 | 20.00 | 304 | 159*4 | 19.80 |
304 | 45*2.5 | 19.40 | 304 | 159*4.5-5 | 19.70 |
304 | 45*3-4 | 18.80 | 304 | 159*6-8 | 19.90 |
304 | 45*5-6 | 18.90 | 304 | 159*10-12 | 20.10 |
304 | 48*2 | 20.00 | 304 | 168*4 | 20.10 |
304 | 48*2.5 | 19.40 | 304 | 168*5-6 | 20.10 |
304 | 48*3-4 | 18.70 | 304 | 168*8-10 | 20.30 |
304 | 51*2 | 20.00 | | | |
304 | 51*2.5 | 19.40 | | | |
304 | 51*3-4 | 18.70 | | | |
304 | 51*5 | 18.90 | | | |
以上价格由泰州市佳孚不锈钢制品有限公司提供 |
其他材质,规格,非标件可来电咨询,市场行情变化大,请以当日报价为准 |
联系人:周小姐 电话:0523-83988551,手机:18252674678 |
传真:0523-83866229 QQ:953927548 |
不锈钢圆管6*1-426*25 不锈钢方管20*20*2-300*300*10 |
不锈钢矩形管20*30*2-200*400*10(非标定做) 网址: http://www.5abxg.com |
泰州市佳孚不锈钢制品有限公司