316L(00Cr17Ni14Mo2)不锈钢无缝钢管报价新行情2018年12月21日|泰州市佳孚不锈钢制品有限公司

316L(00Cr17Ni14Mo2)不锈钢无缝钢管报价新行情2018年12月21日

 TP316L不锈钢无缝钢管报价新行情20181221
材质 规格 不含税价 材质 规格 不含税价
/公斤 元/公斤
TP316L 14*2-3 26.9 TP316L 57*2 24
TP316L 16*2-3 26.4 TP316L 57*2.5 23.4
TP316L 18*2-3 25.9 TP316L 57*3-4 22.1
TP316L 20*2-3 25.4 TP316L 57*5 22.7
TP316L 20*4-5 25.7 TP316L 60*2 24
TP316L 22*2-3 25.1 TP316L 60*2.5 23.4
TP316L 25*2 24.7 TP316L 60*3-4 22.7
TP316L 25*2.5 24.5 TP316L 70*3-4 23.1
TP316L 25*3 23.9 TP316L 70*4-5 22.9
TP316L 27*2 24.4 TP316L 70*6-8 23.1
TP316L 27*2.5-3 23.9 TP316L 76*3 23.1
TP316L 32*2 24.1 TP316L 76*4-5 22.9
TP316L 32*2.5-3 23.7 TP316L 89*3 23.1
TP316L 34*3 23.7 TP316L 89*4-5 22.9
TP316L 38*2 24 TP316L 108*3 23.3
TP316L 38*2.5 23.4 TP316L 108*4-5 23.1
TP316L 38*3-4 22.9 TP316L 133*3 23.5
TP316L 42*2 24 TP316L 133*4-6 23.3
TP316L 42*3-4 22.8 TP316L 133*8-10 23.7
TP316L 42*2.5 23.4 TP316L 133*12-15 23.9
TP316L 42*5-6 22.9 TP316L 159*3 24.1
TP316L 45*2 24 TP316L 159*4 23.8
TP316L 45*2.5 23.4 TP316L 159*4.5-5 23.7
TP316L 45*3-4 22.8 TP316L 159*6-8 23.6
TP316L 45*5-6 22.9 TP316L 159*10-12 23.9
TP316L 48*2 24 TP316L 168*4 24.1
TP316L 48*2.5 23.4 TP316L 168*5-6 23.9
TP316L 48*3-4 22.7 TP316L 168*8-10 24.1
TP316L 51*2 24
TP316L 51*2.5 23.4
TP316L 51*3-4 22.7
TP316L 51*5 22.7
以上价格由泰州市佳孚不锈钢制品有限公司提供
其他材质,规格,非标件可来电咨询,市场行情变化大,请以当日报价为准
联系人:周小姐   手机/微信:18252674678 
 电话:0523-83806816     QQ953927548
不锈钢圆管6*1-426*25     不锈钢方管20*20*2-300*300*10
不锈钢矩形管20*30*2-200*400*10(非标定做) 不锈钢护栏可定做
 网址: http://www.51dnbxg.com

销售网络

不锈钢隔离栏杆,不锈钢五金加工件,不锈钢焊管,江苏戴南不锈钢,戴南不锈钢制品厂,不锈钢圆管价格,江苏不锈钢厚壁管,兴化不锈钢方管

Copyright© 2003-2024  泰州市佳孚不锈钢制品有限公司版权所有     
          联系电话:1825 2674 678.传真:0523-83866229  
苏ICP备09061270号-1  

 

苏公网安备 32128102010168号